股票行情快报:数字政通(300075)2月24日主力资金净卖出107.88万元_全球通讯
截至2023年2月24日收盘,数字政通(300075)报收于19 16元,上涨0 74%,换手率3 43%,成交量14 23万手,成交额2 73亿元。
截至2023年2月24日收盘,数字政通(300075)报收于19 16元,上涨0 74%,换手率3 43%,成交量14 23万手,成交额2 73亿元。
截至2023年2月23日收盘,天合光能(688599)报收于63 13元,上涨2 3%,换手率1 45%,成交量19 29万手,成交额12 03亿元。
截至2023年2月23日收盘,中山公用(000685)报收于7 32元,上涨0 69%,换手率0 61%,成交量7 64万手,成交额5592 57万元。
截至2023年2月13日收盘,太阳纸业(002078)报收于12 13元,上涨2 02%,换手率1 09%,成交量30 04万手,成交额3 63亿元。
截至2023年2月7日收盘,中国电影(600977)报收于12 3元,下跌3 83%,换手率1 72%,成交量32 06万手,成交额3 99亿元。
1月31日医疗服务板块较上一交易日下跌3 3%,康龙化成领跌。当日上证指数报收于3255 67,下跌0 42%。深证成指报收于12001 26,下跌0 8%。医疗服
截至2023年1月16日收盘,名雕股份(002830)报收于11 78元,上涨0 0%,换手率1 91%,成交量1 28万手,成交额1503 39万元。
截至2023年1月4日收盘,天岳先进(688234)报收于76 16元,下跌6 89%,换手率7 47%,成交量2 69万手,成交额2 07亿元。
截至2022年12月15日收盘,海优新材(688680)报收于162 84元,上涨4 34%,换手率3 28%,成交量1 69万手,成交额2 73亿元。
截至2022年12月14日收盘,中路股份(600818)报收于31 44元,上涨3 12%,换手率1 41%,成交量3 36万手,成交额1 06亿元。12月14